宽视角、高对比度
采用一线大品牌灯珠,哑光黑支架封装,墨色均匀;对比度可达3000:1;视角可达140°以上
高刷新、高灰阶
高灰高刷恒流驱动芯片,3840Hz以上高刷新率,14bit以上广播级灰度处理,广色域覆盖,画面显示真实细腻,亮度控制稳定均匀,拍照无水波纹
任意拼接
突破传统箱体限制,可对单元板进行任意拼接
高可靠性
采用优质元器件及精细的加工工艺,有效降低死灯率,可靠性高,寿命长
| LED显示模组 | LC15HWP25 | LC14HWP3076 | LC19HWP40 | LC19HWP50 | LC27HWP6667 | LC35HWP80 | LC35HWP100 |
| 像素组成 | 1R1G1B | ||||||
| LED封装 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| 像素间距(mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
| 模组分辨率(W×H) | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 |
| 模组尺寸(W×H×D)(mm) | 320×160×17 | ||||||
| 模组输入电压(V) | 4.5~5 | ||||||
| 亮度(cd/㎡) | ≥5000 | ||||||
| 色温(K) | 6500(2000K~9300K可调) | ||||||
| 视角(H/V) | 140°/140° | ||||||
| 对比度 | 5000:01:00 | ||||||
| 峰值功耗(W/㎡) | ≤760 | ||||||
| 平均功耗(W/㎡) | ≤255 | ||||||
| 供电要求 | AC100~240V(50-60Hz) | ||||||
| 扫描方式 | 1/16扫 | 1/13扫 | 1/10扫 | 1//8扫 | 1/8扫 | 1/5扫 | 1/2扫 |
| 刷新率(Hz) | 3840 | ||||||
| 处理深度(bits) | 14 | ||||||
| 寿命典型值(h) | ≥50000 | ||||||
| 接口类型 | HUB75E接口 | ||||||
| 工作温/湿度范围 | -20℃–50℃/10%-90%RH(无结露) | ||||||
| 存储温/湿度范围 | -40℃–60℃/10%-90%RH(无结露) | ||||||
注:以上参数仅为参考,不作为最终交付依据,产品可依需求定制化生产。
传媒广告、舞台演出、裸眼3D、体育场馆、交通枢纽、智慧灯杆