Android11
全黑息屏、均衡用电、一键护眼、动态调整
智能投屏
Windows、Android、i0S、linux全系统投屏
Wifi 6通信
丰富接口、信号稳定
智能开关机
定时、远程开关机
| 型号 | LED会议一体机 | Inone135U2H15 | Inone163U2H18 | Inone189U2H12 |
| 整机参数 | 屏幕尺寸 | 135寸 | 163寸 | 189寸 |
| 点间距(mm) | 1.56 | 1.875 | 1.25 | |
| LED封装 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1010 | |
| 画面比例 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| 整机尺寸 | 3003×1817×50(不含底座) | 3604×2175×50(不含底座) | 4204×2512×50(不含底座) | |
| 屏体显示尺寸 | 3000×1687.5 | 3600×2025 | 4200×2362.5 | |
| 屏体分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3360×1890 | |
| 整屏重量(Kg) | 110(不包含支架、壁挂) | 158(不包含支架、壁挂) | 215.6(不包含支架、壁挂) | |
| 建议视距 | ≥5m | |||
| 维护方式 | 前维护 | |||
| 安装方式 | 壁挂(标配)、支架(选配) | |||
| 光学参数 | 亮度(cd/㎡) | 100-800nit(可调) | ||
| 刷新率 | 3840Hz | |||
| 灰度等级 | 14bit | |||
| 对比度 | 5000:01:00 | |||
| 色温(K) | 6500(2000-9500K可调) | |||
| 可视角度(H/V) | 140°/140° | |||
| 使用寿命 | 100000h | |||
| 电气参数 | 使用电压 | 100-240V~50/60Hz | ||
| 整机待机功耗(W/㎡) | ≤0.5W | |||
| 整机平均功耗(W) | 750 | 1080 | 2096.64 | |
| 整机最大功耗(W) | 2250 | 3240 | 4193.28 | |
| 使用参数 | 工作温/湿度范围 | -20℃–40℃/10%-65%RH(无结露) | ||
| 存储温/湿度范围 | -20℃–40℃/10%-65%RH(无结露) | |||
注:以上参数仅为参考,不作为最终交付依据,产品可依需求定制化生产。
商用场景
会议室、体育场馆、指挥室、公共部门
消费场景
商超、电影院、家庭影院